As Empresas Mais Poderosas do Japão
As Empresas Mais Poderosas do Japão, segundo a Forbes
O Japão é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo e várias de suas empresas estão na lista de “As Mais Poderosas do Mundo”. Muitas delas estão relacionadas à grandes bancos, indústrias de automóveis, eletrônicos, telefonia, entre outros.
A Toyota Motors é a maior empresa no Japão com uma receita total de 235,8 bilhões de dólares, seguida da empresa de correios Japan Post Holdings, com receita de 129,8 bilhões de dólares e Mitsubishi UFJ Financial, com a receita de 44.2 bilhões de dólares.
Confira também:
➧ Conheça quem são os homens mais ricos do Japão
➧ Descubra o significado por trás dos nomes dessas marcas japonesas
Todos os anos, o site Forbes Global 2000 faz um ranking das Empresas mais poderosas do mundo inteiro e de cada país respectivo. Confira abaixo uma lista com as 20 Maiores Companhias Japonesas, conforme o ranking mundial (2016):
Top 20 Companhias Japonesas
Ranking nacional |
Ranking mundial |
Empresa Japonesa |
Lucros (2016) | Valor de Mercado |
01 | 10 | Toyota | $19,3 bi | $177 bi |
02 | 29 | Japan Post Holdings | $4.4 bi | $62.6 bi |
03 | 34 | Mitsubishi UFJ Financial | $7,9 bi | $73.5 bi |
04 | 44 | NTT | $5.6 bi | $94.5 bi |
05 | 69 | Softbank | $4.3 bi | $67.1 bi |
06 | 70 | Sumitomo | $39.6 bi | $48.2 bi |
07 | 74 | Honda | $4.4 bi | $51.1 bi |
08 | 85 | Nissan | $4.7 bi | $42.9 bi |
09 | 106 | Mizuho Financial | $5 bi | $$40.7 bi |
10 | 136 | Mitsubishi | $2.7 bi | $27.7 bi |
11 | 157 | KDDI | $4 bi | $81.6 bi |
12 | 178 | Hitachi | $2 bi | $23.3 bi |
13 | 186 | Tokyo Marine | $1.8 bi | $26.5 bi |
14 | 192 | Sony | $1.1 bi | $34.1 bi |
15 | 203 | Itochu | $2.9 bi | $22 bi |
16 | 219 | Denso | $2.4 bi | $36.1 bi |
17 | 222 | Japan Tobacco | $4 bi | $84.3 bi |
18 | 224 | Dai-ichi Life Insurance | $1.5 bi | $15.6 bi |
19 | 229 | Mitsui & CO | $1.5 bi | $22.5 bi |
20 | 233 | East Japan Railway | $1.9 bi | $36.2 bi |
21 | 240 | Seven & I Holdings | $1.3 bi | $37.6 bi |
22 | 245 | Panasonic | $1.6 bi | $22.9 bi |
23 | 251 | Nippon Steel & Sumitomo Metal |
$1.8 bi | $21.8 bi |
24 | 254 | Canon | $1.8 bi | $40.4 bi |
Referências: Forbes Global 2000
8 Comments